![]() | Каталог предприятий / Оборудование, инструмент (3931) / Инструмент для строительства и ремонта (210) / г. Харьков |
| главная | | | новости | | | объявления | | | каталог предприятий | | | товары и цены | | | каталог сайтов | | | скачать программы | • закажите сайт у нас! |
| Как здесь разместить Вашу рекламу? | ||||||||
| ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Добавить новость |
Добавить объявление |
Добавить предприятие |
Добавить прайс-лист |
Добавить ссылку |
Разместить рекламу |
![]() | Каталог предприятий / Оборудование, инструмент (3931) / Инструмент для строительства и ремонта (210) / г. Харьков |
| 1. | УКРМАШІНСТРУМЕНТ- абразивный инструмент - деревообрабатывающий - металорежущий инструмент - слесарно-монтажный инструмент - строительно-хозяйственный - электроинструмент Реализуем оптом и врозницу
| |||||||||
| 2. | Микротех, ООО
| |||||||||
| 3. | Miol, ООО
| |||||||||
| 4. | Sinta, НППУпрочнение инструмента, повышение его стойкости в 2-15 раз
| |||||||||
| 5. | ПАЛАС ХФ
| |||||||||
| 6. | Метекс-трейд, ОООПроизводство профилегибочного оборудования - для профнастилов, гипсокартонных профилей, оконных армитующих профилей. Линии роспуска рулонного металла.
| |||||||||
| 7. | АЛЬЦЕСТ филиал
| |||||||||
| 8. | ХАРКІВІНСТРУМЕНТ АТ
| |||||||||
| 9. | СПЕЦІНСТРУМЕНТ НВП ООО
| |||||||||
| 10. | ІНФОКОМЕРС торговельний дім ЗАТ, Харківська філіяСтроительные материалы компаний ПК ”Лидер”, Uzin, Terranova, Dr.Schutz Профессиональный строительный инструмент фирмы Wolff уникальные технологии по укладке, чистке и уходу за любыми напольными покрытиями.
| |||||||||
| Украина (210) АР Крым (7) Винницкая (3) Волынская (1) Днепропетровская (14) Донецкая (21) Житомирская (1) |
Закарпатская (0) Запорожская (9) Ивано-Франковская (1) Киев (75) Киевская (1) Кировоградская (0) Луганская (14) |
Львовская (9) Николаевская (1) Одесская (8) Полтавская (4) Ровенская (6) Севастополь (0) Сумская (2) |
Тернопольская (1) Харьковская (14) Херсонская (1) Хмельницкая (0) Черкасская (0) Черновицкая (5) Черниговская (2) |
|
|